023-8635 8015
cqmkjs@126.com
重庆市江北区金源路
监理—近三年部分业绩展示 | ||||
序号 | 项目名称 | 专业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 雷山县红枫澜岸建设项目 | 建筑 | 10000.00 | |
2 | 璧山高新区莲花片区镁山路以南横一路道路工程 | 市政 | 3900.00 | |
3 | 璧山高新区铬山路东延段道路改建工程 | 市政 | 1300.00 | |
4 | 天明汽摩配套产业园(天明变电站新站址平场及边坡工程) | 建筑 | 1252.00 | |
5 | 年产5000套件高速精密压力机450千牛--3000千牛配件生产加工项目(2#、3#厂房)工程 | 建筑 | 830.00 | |
6 | 民和县城市道路临时停车设施建设项目 | 市政 | 578.00 | |
7 | 璧山高新区虎峰大道西延段土方平整工程 | 市政 | 550.00 | |
8 | 翠云街道社区卫生服务中心迁建工程 | 建筑 | 440.00 | |
9 | 禹王峡景区玻璃观景平台 | 市政 | 296.00 | |
10 | 大路街道杨代路和大沟清罗公路--罗家院子公路整治工程 | 市政 | 230.00 | |
11 | 民和县夜市一条街建设项目 | 建筑 | 182.00 | |
12 | 界石南溪绿郡、新玉隧道、版纳收费站、海棠立交绿化工程 | 市政 | 140.00 | |
13 | 富皇巴南装配式建筑研发及制造基地项目电力外线工程、巴南经济园区富皇项目配套设施工程(污水管网工程) | 市政 | 140.00 | |
14 | 重庆市渝北区翠云街道社区综治中心建设工程 | 建筑 | 130.00 | |
15 | 南彭街道农村综合环境整治统筹资金项目工程 | 市政 | 110.00 |
明科建设咨询有限公司(www.cqmingke.com)起源于重庆,具备工程造价甲级资质,工程咨询分专业甲、乙、丙级资质,中央投资工程招标、工程代理乙级资质,建设部招标代理乙级资质,欢迎来电咨询。
本站内容为明科建设咨询有限公司数据请勿转载。 技术支持: 盛庆策动 备案号:渝ICP备2021008216号-1 本站地图