16502310000|15808016788

cqmkjs@126.com

重庆市江北区金源路

工程造价 当前位置:首页>项目查询>工程造价>网上办公
项目编号 项目名称 时间 服务类别 专业 审定金额
22110038 钟鼓楼街道办事处2022年春节氛围营造道路灯饰工程项目 2022 其他 其他 49.973826万元
22110030 汶罗小学维修工程 2022 结算审核 建筑 10.00018万元
22110029 歌乐山街道流水岩污水处理站设施设备安装工程 2022 结算审核报告 市政 148.66106万元
22110027 重庆市綦江区xx水库除险加固工程 2022 概算评审 水利 313.73万元
22110024 南川BC地块车库顶喷涂料工程 2022 结算审核 房建 81.728141万元
22110022 大足海棠香国4号地块xx部分地下车库、商业土建及普通水电安装建设工程 2022 结算审核 房建 7845.066286万元
22110021 阳光花园3栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 10.114127万元
22110020 阳光花园5栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 12.73439万元
22110019 阳光花园4栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 7.456708万元
22110015 xx标准厂房及B区仓库工程苗木移栽项目 2022 结算审核 房建 1.445263万元
22110013 忠县xxx镇双新#4低压线路迁改工程 2022 预算审核 电力 2.678631万元
22110006 四川xx大学重庆科学城中学校施工用电工程 2022 其他 市政 0万元
22110005 忠县中小学(幼儿园)教师信息技术应用能力提升工程 2022 预算审核 其他 66.365万元
22140003 IC创新中心 2022 其他 建筑 3000万元
23110024 万州经开区高峰园鹿山南一支路工程 2023 招标控制价编制报告 市政 64.7334546万元
23110019 丰都县十直水库工程 2023 预算编制报告 水利 10885.759444万元
23110016 万州区中药材种植及初加工产业发展工程 2023 概算审核报告 其他 465.906万元
23110012 盛世龙都A区消防消火栓系统、风机系统维修及防火门更换工程 2023 结算审核 其他 19.900831万元
23110001 2023年巴南区李家沱街道迎春灯饰工程 2023 预算编制报告 其他 23.943794万元

Copyright © 2023 明科建设咨询有限公司   备案号:渝ICP备2021008216号-1     本站地图