16502310000|15808016788

cqmkjs@126.com

重庆市江北区金源路

项目查询 当前位置:首页>项目查询>网上办公
项目编号 项目名称 时间 服务类别 专业 总投资额(审定金额)
22110075 大渡口区xx镇城市管理协管人员服务外包工程 2022 结算审核 其他 163.8万元
22110073 渝北区xx镇石坪村花园子危岩应急治理工程 2022 结算审核 房建 119.558611万元
22110069 植恩现代化中药项目厂房 及配套设施建设工程(一期) 2022 概算评审 房建 43756.21万元
22110068 南坪街道2021年化粪池清淘、疏通及维修工程 2022 结算审核 安装 7.274883万元
22110065 静江花园1、2、3栋电梯维修工程 2022 预算编制报告 安装 12.446万元
22110064 大渡口区xx路58号百禾星宿小区消防改造工程 2022 预算编制报告 安装 28.364689万元
22110063 汝溪镇xx小学校排危及整修项目 2022 预算编制报告 房建 40.391856万元
22110062 珞璜工业园2022年迎春灯饰工程 2022 预算编制报告 安装 19.756341万元
22110056 綦江区xx街道白庙村供水保障工程 2022 概算评审 市政 242万元
22110053 重庆市军粮综合保障基地全过程造价咨询 2022 其他 房建 0万元
22110052 江北区中医院楼顶屋面及外墙栏杆维修工程 2022 预算审核 房建 95.313216万元
22110040 泸昆国家高速公路xx段扩容工程项目APTJ-1标造价咨询 2022 其他 市政 0万元
22110038 钟鼓楼街道办事处2022年春节氛围营造道路灯饰工程项目 2022 其他 其他 49.973826万元
22110030 汶罗小学维修工程 2022 结算审核 建筑 10.00018万元
22110029 歌乐山街道流水岩污水处理站设施设备安装工程 2022 结算审核报告 市政 148.66106万元
22110027 重庆市綦江区xx水库除险加固工程 2022 概算评审 水利 313.73万元
22110024 南川BC地块车库顶喷涂料工程 2022 结算审核 房建 81.728141万元
22110022 大足海棠香国4号地块xx部分地下车库、商业土建及普通水电安装建设工程 2022 结算审核 房建 7845.066286万元
22110021 阳光花园3栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 10.114127万元
22110020 阳光花园5栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 12.73439万元

Copyright © 2023 明科建设咨询有限公司   备案号:渝ICP备2021008216号-1     本站地图