16502310000|15808016788

cqmkjs@126.com

重庆市江北区金源路

项目查询 当前位置:首页>项目查询>网上办公
项目编号 项目名称 时间 服务类别 专业 总投资额(审定金额)
22110019 阳光花园4栋外墙及屋面维修工程 2022 结算审核 房建 7.456708万元
22110015 xx标准厂房及B区仓库工程苗木移栽项目 2022 结算审核 房建 1.445263万元
22110013 忠县xxx镇双新#4低压线路迁改工程 2022 预算审核 电力 2.678631万元
22110006 四川xx大学重庆科学城中学校施工用电工程 2022 其他 市政 0万元
22110005 忠县中小学(幼儿园)教师信息技术应用能力提升工程 2022 预算审核 其他 66.365万元
21140012 月光片区老旧小区改造项目 2021 其他 房屋建筑工程 1275.99万元
21140011 万州区xx镇2021年农村供水保障工程 2021 其他 水利水电 0万元
21140010 九龙坡区生态环境监测站迁建项目 2021 其他 房屋建筑工程 396万元
21140009 重庆市垫江县xxx教育中心实训综合楼新建工程景观工程 2021 其他 建筑 0万元
21140008 金川县牦牛标准化健康养殖示范场 2021 其他 房屋建筑工程 0万元
21140007 回龙坝镇xx茶馆无障碍环境改造 2021 其他 房屋建筑工程 17万元
21140006 回龙坝镇xxx村农村“三变”改革-仓储晾晒场 2021 其他 房屋建筑工程 50万元
21140005 广夏城一期消防系统改造工程 2021 其他 市政公用工程 90.512718万元
21140004 重庆市垫江县xxx职业中学校女生宿舍维修工程 2021 其他 房屋建筑工程 311.483327万元
21140003 沙坪坝区xxx镇2021年四好农村公路工程(二标段) 2021 其他 市政公用工程 680万元
21140002 上方新人居消防给水系统整改工程 2021 其他 市政公用工程 46万元
21140001 酒店场镇二三级污水管网工程 2021 其他 市政公用工程 114.94万元
22140013 渝中区卫生健康智慧化监管项目 2022 其他 电力工程 0万元
22140012 黔江区乡村旅游点建设项目 2022 其他 房屋建筑工程 0万元
22140011 黔江区xx路东段道路工程 2022 其他 市政公用工程 0万元

Copyright © 2023 明科建设咨询有限公司   备案号:渝ICP备2021008216号-1     本站地图